PIXHAWK - робить політ плавним і стабільним, завдяки гарній обробці даних з сучасним 32 бітним 8 ядерним процесором ARM CortexM4 і технологічними сенсорами.
Процесор
Головний процесор: 32-bit 2 MB flash STM32F427 Cortex M4, з плаваючою точкою обробки процесів
Робоча частота: 168MHZ
Пам'ять: 256K RAM
Додатковий процесор для FailSafe: STM32F103
Сенсори
Гіроскоп: цифровий 3-осьовий 16 - L3GD20
Магнітометр: 3-х осьовий - LSM303D
Акселерометр\гіроскоп: 6 осьовий - MPU6000
Барометр: точний MS5611
Інтерфейс та характеристики
5 x UART (serial ports), один high-power capable, 2x with HW flow control
2 x CAN (один з внутрішнім 3.3V приймачем, один на роз'єм конектора)
Сумісно з: Spektrum DSM/DSM2/DSM-X
Сумісний вхід та вихід: Futaba S.BUS
PPM вхід
RSSI (PWM або вольтаж) вхід
I2C
SPI
Внутрішній мікро-порт USB та зовнішній мікро USB порт
Живлення: вхід 3.3 та 6.6V ADC
Розмір: 81 х 56 х 16мм
Вага: 37г (без дротів)
Pixhawk 2.4.8 – 100% аналог польотного контролера Pixhawk, збігається за функціоналом, розмірами і т.д. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката, при заливці прошивки видає попередження про неоригінальність пристрою, однак прошивка відбувається без проблем. Наявність сертифіката потрібна, щоб мати можливість звертатися до авторизованої техпідтримки 3DRobotics. У даній модифікації роз'єми такі ж як у APM, коннектори DF13 входять в них погано.
Якщо Ваша операційна система відображає Pixhawk як невідомий пристрій використовуйте драйвер з папки Drivers, яка знаходиться в директорії Mission Planner.
Комплектація:
- плата Pixhawk в корпусі
- зовнішня кнопка-світлодіод
- динамік (buzzer)
- карта пам'яті 4 ГБ і SD-адапте
TELEM1, TELEM2 ports
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | TX (OUT) | +3.3V |
| 3 (blk) | RX (IN) | +3.3V |
| 4 (blk) | CTS | +3.3V |
| 5 (blk) | RTS | +3.3V |
| 6 (blk) | GND | GND |
GPS port
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | TX (OUT) | +3.3V |
| 3 (blk) | RX (IN) | +3.3V |
| 4 (blk) | CAN2 TX | +3.3V |
| 5 (blk) | CAN2 RX | +3.3V |
| 6 (blk) | GND | GND |
SERIAL 4/5 port - due to space constraints two ports are on one connector.
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | TX (#4) | +3.3V |
| 3 (blk) | RX (#4) | +3.3V |
| 4 (blk) | TX (#5) | +3.3V |
| 5 (blk) | RX (#5) | +3.3V |
| 6 (blk) | GND | GND |
ADC 6.6V
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | ADC IN | up to +6.6V |
| 3 (blk) | GND | GND |
ADC 3.3V
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | ADC IN | up to +3.3V |
| 3 (blk) | GND | GND |
| 4 (blk) | ADC IN | up to +3.3V |
| 5 (blk) | GND | GND |
I2C
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | SCL | +3.3 (pullups) |
| 3 (blk) | SDA | +3.3 (pullups) |
| 4 (blk) | GND | GND |
CAN
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | CAN_H | +12V |
| 3 (blk) | CAN_L | +12V |
| 4 (blk) | GND | GND |
SPI
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | SPI_EXT_SCK | +3.3 |
| 3 (blk) | SPI_EXT_MISO | +3.3 |
| 4 (blk) | SPI_EXT_MOSI | +3.3 |
| 5 (blk) | !SPI_EXT_NSS | +3.3 |
| 6 (blk) | GPIO_EXT | +3.3 |
| 7 (blk) | GND | GND |
POWER
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +5V |
| 2 (blk) | VCC | +5V |
| 3 (blk) | CURRENT | +3.3V |
| 4 (blk) | VOLTAGE | +3.3V |
| 5 (blk) | GND | GND |
| 6 (blk) | GND | GND |
SWITCH
| Pin | Signal | Volt |
|---|---|---|
| 1 (red) | VCC | +3.3V |
| 2 (blk) | !IO_LED_SAFETY | GND |
| 3 (blk) | SAFETY | GND |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Польотний контролер |
| Довжина | 86 мм |
| Ширина | 56 мм |
| Висота | 16 мм |
| Стан | Новий |
| Вага | 37 г |
- Ціна: 5 200 ₴







Відправка з 28 березня 2026